삼성SDI(주) 국민연금 가입현황
기타 반도체 소자 제조업 · 경기도 용인시 기흥구 공세로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
삼성SDI(주)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 기타 반도체 소자 제조업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 12,695명에서 2026-04 기준 12,519명으로, 분석 기간 동안 176명 감소했습니다 (-1.4%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 2,356명, 퇴사자는 2,447명으로 순증감은 -91명이며, 월평균 인원 변화는 -3.79명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 613만원 수준이며, 분석 기간 중 548만원~614만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 2점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.15%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 58% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.15% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 12,519 | +135 | -79 | +56 | 613만원 |
| 2026-03 | 12,488 | +65 | -104 | -39 | 614만원 |
| 2026-02 | 12,510 | +65 | -87 | -22 | 614만원 |
| 2026-01 | 12,500 | +42 | -55 | -13 | 614만원 |
| 2025-12 | 12,572 | +72 | -114 | -42 | 582만원 |
| 2025-11 | 12,567 | +16 | -67 | -51 | 583만원 |
| 2025-10 | 12,657 | +37 | -106 | -69 | 583만원 |
| 2025-09 | 12,681 | +61 | -61 | 0 | 583만원 |
| 2025-08 | 12,925 | +28 | -305 | -277 | 584만원 |
| 2025-07 | 12,979 | +22 | -82 | -60 | 584만원 |
| 2025-06 | 13,079 | +27 | -122 | -95 | 579만원 |
| 2025-05 | 13,127 | +24 | -75 | -51 | 579만원 |
| 2025-04 | 13,175 | +242 | -72 | +170 | 579만원 |
| 2025-03 | 13,066 | +160 | -133 | +27 | 581만원 |
| 2025-02 | 13,023 | +89 | -117 | -28 | 581만원 |
| 2025-01 | 13,046 | +93 | -112 | -19 | 582만원 |
| 2024-12 | 13,045 | +50 | -92 | -42 | 582만원 |
| 2024-11 | 13,038 | +188 | -43 | +145 | 582만원 |
| 2024-10 | 12,892 | +248 | -42 | +206 | 584만원 |
| 2024-09 | 12,735 | +113 | -91 | +22 | 586만원 |
| 2024-08 | 12,709 | +268 | -87 | +181 | 587만원 |
| 2024-07 | 12,572 | +59 | -131 | -72 | 589만원 |
| 2024-06 | 12,687 | +88 | -174 | -86 | 548만원 |
| 2024-05 | 12,695 | +164 | -96 | +68 | 548만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.