삼성전자(주) 국민연금 가입현황
비디오 및 기타 영상 기기 제조업 · 경기도 수원시 영통구 삼성로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
삼성전자(주)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 비디오 및 기타 영상 기기 제조업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 124,203명에서 2026-04 기준 125,614명으로, 분석 기간 동안 1,411명 증가했습니다 (+1.1%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 15,292명, 퇴사자는 13,764명으로 순증감은 +1,528명이며, 월평균 인원 변화는 +63.67명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 658만원 수준이며, 분석 기간 중 574만원~661만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 3점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 0.09%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 41% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 0.09% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 125,614 | +693 | -465 | +228 | 658만원 |
| 2026-03 | 125,718 | +1,344 | -797 | +547 | 659만원 |
| 2026-02 | 125,078 | +1,184 | -559 | +625 | 660만원 |
| 2026-01 | 124,363 | +445 | -469 | -24 | 661만원 |
| 2025-12 | 124,996 | +386 | -1,078 | -692 | 626만원 |
| 2025-11 | 124,917 | +323 | -307 | +16 | 626만원 |
| 2025-10 | 125,106 | +474 | -512 | -38 | 626만원 |
| 2025-09 | 125,039 | +635 | -407 | +228 | 626만원 |
| 2025-08 | 124,988 | +618 | -584 | +34 | 626만원 |
| 2025-07 | 125,009 | +330 | -639 | -309 | 627만원 |
| 2025-06 | 125,273 | +271 | -594 | -323 | 591만원 |
| 2025-05 | 125,499 | +325 | -497 | -172 | 591만원 |
| 2025-04 | 125,632 | +314 | -458 | -144 | 591만원 |
| 2025-03 | 126,190 | +1,507 | -872 | +635 | 591만원 |
| 2025-02 | 125,422 | +894 | -739 | +155 | 591만원 |
| 2025-01 | 125,128 | +419 | -600 | -181 | 592만원 |
| 2024-12 | 125,593 | +291 | -884 | -593 | 592만원 |
| 2024-11 | 125,621 | +874 | -319 | +555 | 592만원 |
| 2024-10 | 125,105 | +643 | -358 | +285 | 593만원 |
| 2024-09 | 124,868 | +855 | -406 | +449 | 593만원 |
| 2024-08 | 124,500 | +1,178 | -487 | +691 | 593만원 |
| 2024-07 | 123,874 | +448 | -552 | -104 | 594만원 |
| 2024-06 | 124,067 | +404 | -641 | -237 | 574만원 |
| 2024-05 | 124,203 | +437 | -540 | -103 | 574만원 |
사업자 등록 정보
※ 공개된 사업자 등록 정보 기준이며, 동명 사업장의 경우 실제와 다를 수 있습니다.
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.