(주)제니엘 국민연금 가입현황
음료품배달원 · 서울특별시 서초구 효령로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
(주)제니엘의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 음료품배달원로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 7,205명에서 2026-04 기준 6,070명으로, 분석 기간 동안 1,135명 감소했습니다 (-15.8%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 12,089명, 퇴사자는 12,446명으로 순증감은 -357명이며, 월평균 인원 변화는 -14.87명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 277만원 수준이며, 분석 기간 중 235만원~279만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 0점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -2.27%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 97% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -2.27% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 6,070 | +376 | -424 | -48 | 277만원 |
| 2026-03 | 6,010 | +315 | -316 | -1 | 279만원 |
| 2026-02 | 6,394 | +422 | -699 | -277 | 277만원 |
| 2026-01 | 6,243 | +360 | -271 | +89 | 279만원 |
| 2025-12 | 6,860 | +369 | -977 | -608 | 264만원 |
| 2025-11 | 6,883 | +364 | -392 | -28 | 265만원 |
| 2025-10 | 6,886 | +393 | -367 | +26 | 267만원 |
| 2025-09 | 6,802 | +290 | -309 | -19 | 268만원 |
| 2025-08 | 6,936 | +501 | -424 | +77 | 267만원 |
| 2025-07 | 6,804 | +407 | -369 | +38 | 269만원 |
| 2025-06 | 6,992 | +456 | -595 | -139 | 254만원 |
| 2025-05 | 6,919 | +433 | -383 | +50 | 255만원 |
| 2025-04 | 6,835 | +398 | -349 | +49 | 256만원 |
| 2025-03 | 6,831 | +391 | -394 | -3 | 257만원 |
| 2025-02 | 6,910 | +918 | -470 | +448 | 257만원 |
| 2025-01 | 6,296 | +343 | -304 | +39 | 258만원 |
| 2024-12 | 6,824 | +631 | -871 | -240 | 256만원 |
| 2024-11 | 6,655 | +417 | -462 | -45 | 256만원 |
| 2024-10 | 6,993 | +684 | -755 | -71 | 255만원 |
| 2024-09 | 6,357 | +341 | -48 | +293 | 259만원 |
| 2024-08 | 6,458 | +354 | -442 | -88 | 259만원 |
| 2024-07 | 7,141 | +1,050 | -1,037 | +13 | 247만원 |
| 2024-06 | 6,534 | +674 | -443 | +231 | 246만원 |
| 2024-05 | 7,205 | +1,202 | -1,345 | -143 | 235만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.