(주)이마트 국민연금 가입현황
기타 대형 종합 소매업 · 서울특별시 중구 세종대로7길 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
(주)이마트의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 기타 대형 종합 소매업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 23,891명에서 2026-04 기준 21,681명으로, 분석 기간 동안 2,210명 감소했습니다 (-9.3%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 7,804명, 퇴사자는 10,122명으로 순증감은 -2,318명이며, 월평균 인원 변화는 -96.58명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 390만원 수준이며, 분석 기간 중 343만원~391만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 1.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.4%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 74% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.4% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 21,681 | +465 | -413 | +52 | 390만원 |
| 2026-03 | 21,666 | +271 | -450 | -179 | 391만원 |
| 2026-02 | 22,017 | +418 | -622 | -204 | 390만원 |
| 2026-01 | 21,955 | +359 | -356 | +3 | 390만원 |
| 2025-12 | 21,965 | +251 | -369 | -118 | 370만원 |
| 2025-11 | 22,080 | +284 | -366 | -82 | 369만원 |
| 2025-10 | 22,213 | +327 | -417 | -90 | 368만원 |
| 2025-09 | 22,170 | +502 | -284 | +218 | 368만원 |
| 2025-08 | 22,163 | +409 | -495 | -86 | 368만원 |
| 2025-07 | 22,171 | +330 | -417 | -87 | 369만원 |
| 2025-06 | 22,188 | +234 | -347 | -113 | 359만원 |
| 2025-05 | 22,330 | +318 | -376 | -58 | 359만원 |
| 2025-04 | 22,416 | +280 | -404 | -124 | 358만원 |
| 2025-03 | 22,686 | +293 | -550 | -257 | 357만원 |
| 2025-02 | 22,955 | +265 | -562 | -297 | 356만원 |
| 2025-01 | 23,083 | +287 | -393 | -106 | 356만원 |
| 2024-12 | 23,305 | +271 | -509 | -238 | 356만원 |
| 2024-11 | 23,320 | +371 | -286 | +85 | 357만원 |
| 2024-10 | 23,327 | +253 | -378 | -125 | 357만원 |
| 2024-09 | 23,400 | +316 | -326 | -10 | 356만원 |
| 2024-08 | 23,573 | +385 | -489 | -104 | 355만원 |
| 2024-07 | 23,642 | +329 | -454 | -125 | 356만원 |
| 2024-06 | 23,715 | +281 | -402 | -121 | 344만원 |
| 2024-05 | 23,891 | +305 | -457 | -152 | 343만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.