(주)유안에이치알 국민연금 가입현황
BIZ_NO미존재사업장 · 서울특별시 서초구 강남대로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
(주)유안에이치알의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 BIZ_NO미존재사업장로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 1,641명에서 2026-04 기준 3,946명으로, 분석 기간 동안 2,305명 증가했습니다 (+140.5%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 15,306명, 퇴사자는 13,202명으로 순증감은 +2,104명이며, 월평균 인원 변화는 +87.67명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 258만원 수준이며, 분석 기간 중 208만원~274만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 0.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -1.29%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 94% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -1.29% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3,946 | +563 | -367 | +196 | 258만원 |
| 2026-03 | 3,779 | +418 | -396 | +22 | 260만원 |
| 2026-02 | 3,727 | +816 | -366 | +450 | 257만원 |
| 2026-01 | 4,281 | +1,447 | -1,370 | +77 | 233만원 |
| 2025-12 | 3,188 | +343 | -354 | -11 | 245만원 |
| 2025-11 | 4,289 | +410 | -1,444 | -1,034 | 234만원 |
| 2025-10 | 4,332 | +1,477 | -453 | +1,024 | 227만원 |
| 2025-09 | 3,160 | +272 | -305 | -33 | 254만원 |
| 2025-08 | 3,231 | +339 | -343 | -4 | 253만원 |
| 2025-07 | 3,236 | +272 | -344 | -72 | 257만원 |
| 2025-06 | 4,475 | +392 | -1,511 | -1,119 | 216만원 |
| 2025-05 | 4,516 | +1,165 | -433 | +732 | 208만원 |
| 2025-04 | 3,700 | +485 | -349 | +136 | 228만원 |
| 2025-03 | 3,655 | +757 | -440 | +317 | 228만원 |
| 2025-02 | 3,274 | +463 | -376 | +87 | 246만원 |
| 2025-01 | 3,083 | +315 | -272 | +43 | 246만원 |
| 2024-12 | 4,324 | +1,463 | -1,556 | -93 | 220만원 |
| 2024-11 | 3,222 | +363 | -361 | +2 | 242만원 |
| 2024-10 | 3,125 | +332 | -266 | +66 | 249만원 |
| 2024-09 | 3,170 | +313 | -377 | -64 | 237만원 |
| 2024-08 | 4,109 | +2,423 | -1,252 | +1,171 | 221만원 |
| 2024-07 | 1,766 | +104 | -80 | +24 | 274만원 |
| 2024-06 | 1,769 | +208 | -107 | +101 | 255만원 |
| 2024-05 | 1,641 | +166 | -80 | +86 | 254만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.