(주)에스씨케이컴퍼니 국민연금 가입현황
커피 및 차류 도매업 · 서울특별시 강남구 테헤란로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
(주)에스씨케이컴퍼니의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 커피 및 차류 도매업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 21,416명에서 2026-04 기준 22,737명으로, 분석 기간 동안 1,321명 증가했습니다 (+6.2%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 20,644명, 퇴사자는 19,453명으로 순증감은 +1,191명이며, 월평균 인원 변화는 +49.63명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 247만원 수준이며, 분석 기간 중 212만원~251만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 3.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 0.31%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 26% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 0.31% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 22,737 | +1,309 | -867 | +442 | 247만원 |
| 2026-03 | 22,609 | +985 | -1,181 | -196 | 249만원 |
| 2026-02 | 22,608 | +727 | -984 | -257 | 251만원 |
| 2026-01 | 22,587 | +857 | -706 | +151 | 251만원 |
| 2025-12 | 22,473 | +1,012 | -743 | +269 | 238만원 |
| 2025-11 | 22,161 | +708 | -700 | +8 | 241만원 |
| 2025-10 | 22,377 | +692 | -924 | -232 | 242만원 |
| 2025-09 | 22,328 | +903 | -643 | +260 | 242만원 |
| 2025-08 | 22,243 | +941 | -818 | +123 | 244만원 |
| 2025-07 | 22,042 | +829 | -740 | +89 | 245만원 |
| 2025-06 | 21,925 | +643 | -712 | -69 | 229만원 |
| 2025-05 | 22,035 | +571 | -753 | -182 | 229만원 |
| 2025-04 | 22,218 | +1,127 | -754 | +373 | 229만원 |
| 2025-03 | 22,061 | +959 | -970 | -11 | 230만원 |
| 2025-02 | 22,326 | +661 | -1,224 | -563 | 231만원 |
| 2025-01 | 22,388 | +961 | -723 | +238 | 232만원 |
| 2024-12 | 22,101 | +681 | -674 | +7 | 233만원 |
| 2024-11 | 22,120 | +929 | -700 | +229 | 234만원 |
| 2024-10 | 21,969 | +856 | -778 | +78 | 235만원 |
| 2024-09 | 21,867 | +738 | -754 | -16 | 237만원 |
| 2024-08 | 21,866 | +843 | -737 | +106 | 237만원 |
| 2024-07 | 21,864 | +1,029 | -841 | +188 | 238만원 |
| 2024-06 | 21,603 | +946 | -768 | +178 | 212만원 |
| 2024-05 | 21,416 | +737 | -759 | -22 | 213만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.