(주)현대캐터링시스템 국민연금 가입현황
BIZ_NO미존재사업장 · 경기도 용인시 수지구 문인로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
(주)현대캐터링시스템의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 BIZ_NO미존재사업장로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 3,236명에서 2026-04 기준 3,451명으로, 분석 기간 동안 215명 증가했습니다 (+6.6%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 4,032명, 퇴사자는 3,896명으로 순증감은 +136명이며, 월평균 인원 변화는 +5.67명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 287만원 수준이며, 분석 기간 중 258만원~292만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 1점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.66%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 85% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.66% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3,451 | +214 | -208 | +6 | 287만원 |
| 2026-03 | 3,492 | +168 | -255 | -87 | 287만원 |
| 2026-02 | 3,523 | +249 | -199 | +50 | 288만원 |
| 2026-01 | 3,473 | +180 | -199 | -19 | 292만원 |
| 2025-12 | 3,549 | +167 | -256 | -89 | 274만원 |
| 2025-11 | 3,496 | +114 | -114 | 0 | 276만원 |
| 2025-10 | 3,603 | +185 | -221 | -36 | 276만원 |
| 2025-09 | 3,516 | +245 | -98 | +147 | 278만원 |
| 2025-08 | 3,452 | +62 | -181 | -119 | 281만원 |
| 2025-07 | 3,481 | +211 | -91 | +120 | 281만원 |
| 2025-06 | 3,474 | +220 | -204 | +16 | 258만원 |
| 2025-05 | 3,403 | +130 | -149 | -19 | 263만원 |
| 2025-04 | 3,414 | +183 | -141 | +42 | 264만원 |
| 2025-03 | 3,398 | +202 | -167 | +35 | 266만원 |
| 2025-02 | 3,417 | +172 | -221 | -49 | 265만원 |
| 2025-01 | 3,340 | +132 | -95 | +37 | 267만원 |
| 2024-12 | 3,380 | +110 | -172 | -62 | 267만원 |
| 2024-11 | 3,404 | +147 | -134 | +13 | 265만원 |
| 2024-10 | 3,467 | +131 | -210 | -79 | 265만원 |
| 2024-09 | 3,436 | +161 | -100 | +61 | 266만원 |
| 2024-08 | 3,384 | +271 | -109 | +162 | 269만원 |
| 2024-07 | 3,237 | +134 | -124 | +10 | 276만원 |
| 2024-06 | 3,218 | +119 | -111 | +8 | 260만원 |
| 2024-05 | 3,236 | +125 | -137 | -12 | 261만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.