한국맥도날드유한회사(A) 국민연금 가입현황
해당없음 · 서울특별시 종로구 종로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
한국맥도날드유한회사(A)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 해당없음로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 9,536명에서 2026-04 기준 10,999명으로, 분석 기간 동안 1,463명 증가했습니다 (+15.3%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 40,936명, 퇴사자는 39,706명으로 순증감은 +1,230명이며, 월평균 인원 변화는 +51.25명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 124만원 수준이며, 분석 기간 중 112만원~126만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 4.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 1.05%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 8% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 1.05% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10,999 | +2,397 | -1,506 | +891 | 124만원 |
| 2026-03 | 10,412 | +1,027 | -1,810 | -783 | 126만원 |
| 2026-02 | 11,914 | +2,032 | -2,529 | -497 | 124만원 |
| 2026-01 | 11,408 | +1,735 | -1,526 | +209 | 125만원 |
| 2025-12 | 11,421 | +2,339 | -1,748 | +591 | 118만원 |
| 2025-11 | 10,191 | +1,394 | -1,109 | +285 | 123만원 |
| 2025-10 | 10,956 | +1,302 | -2,159 | -857 | 122만원 |
| 2025-09 | 11,699 | +1,647 | -2,045 | -398 | 120만원 |
| 2025-08 | 11,504 | +2,178 | -1,452 | +726 | 121만원 |
| 2025-07 | 10,679 | +1,615 | -1,353 | +262 | 124만원 |
| 2025-06 | 10,571 | +1,803 | -1,507 | +296 | 114만원 |
| 2025-05 | 10,147 | +1,428 | -1,379 | +49 | 116만원 |
| 2025-04 | 10,346 | +2,005 | -1,627 | +378 | 116만원 |
| 2025-03 | 10,359 | +1,420 | -2,018 | -598 | 116만원 |
| 2025-02 | 11,057 | +1,897 | -2,118 | -221 | 116만원 |
| 2025-01 | 10,828 | +1,751 | -1,668 | +83 | 115만원 |
| 2024-12 | 10,625 | +1,857 | -1,548 | +309 | 115만원 |
| 2024-11 | 10,032 | +1,568 | -1,264 | +304 | 118만원 |
| 2024-10 | 10,088 | +1,275 | -1,624 | -349 | 119만원 |
| 2024-09 | 10,904 | +1,668 | -2,091 | -423 | 116만원 |
| 2024-08 | 10,593 | +1,945 | -1,357 | +588 | 118만원 |
| 2024-07 | 10,136 | +1,903 | -1,488 | +415 | 120만원 |
| 2024-06 | 9,428 | +1,477 | -1,195 | +282 | 112만원 |
| 2024-05 | 9,536 | +1,273 | -1,585 | -312 | 112만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.