투썸플레이스주식회사(스탭) 국민연금 가입현황
치킨 전문점 · 서울특별시 중구 을지로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
투썸플레이스주식회사(스탭)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 치킨 전문점로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 1,243명에서 2026-04 기준 1,566명으로, 분석 기간 동안 323명 증가했습니다 (+26%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 6,172명, 퇴사자는 5,994명으로 순증감은 +178명이며, 월평균 인원 변화는 +7.42명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 147만원 수준이며, 분석 기간 중 132만원~148만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 2점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.23%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 65% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.23% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1,566 | +210 | -334 | -124 | 147만원 |
| 2026-03 | 1,871 | +252 | -515 | -263 | 148만원 |
| 2026-02 | 1,739 | +246 | -120 | +126 | 147만원 |
| 2026-01 | 1,758 | +390 | -265 | +125 | 148만원 |
| 2025-12 | 1,650 | +339 | -282 | +57 | 139만원 |
| 2025-11 | 1,520 | +265 | -209 | +56 | 141만원 |
| 2025-10 | 1,492 | +288 | -237 | +51 | 143만원 |
| 2025-09 | 1,568 | +297 | -364 | -67 | 140만원 |
| 2025-08 | 1,411 | +284 | -140 | +144 | 141만원 |
| 2025-07 | 1,346 | +186 | -219 | -33 | 143만원 |
| 2025-06 | 1,441 | +238 | -281 | -43 | 135만원 |
| 2025-05 | 1,434 | +252 | -231 | +21 | 138만원 |
| 2025-04 | 1,476 | +323 | -294 | +29 | 137만원 |
| 2025-03 | 1,387 | +190 | -234 | -44 | 138만원 |
| 2025-02 | 1,479 | +208 | -282 | -74 | 139만원 |
| 2025-01 | 1,565 | +375 | -294 | +81 | 136만원 |
| 2024-12 | 1,389 | +251 | -199 | +52 | 138만원 |
| 2024-11 | 1,339 | +224 | -201 | +23 | 142만원 |
| 2024-10 | 1,317 | +234 | -202 | +32 | 140만원 |
| 2024-09 | 1,336 | +229 | -253 | -24 | 138만원 |
| 2024-08 | 1,387 | +261 | -280 | -19 | 138만원 |
| 2024-07 | 1,242 | +217 | -116 | +101 | 139만원 |
| 2024-06 | 1,225 | +224 | -200 | +24 | 132만원 |
| 2024-05 | 1,243 | +189 | -242 | -53 | 133만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.