쿠팡풀필먼트 인천센터 국민연금 가입현황
화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 인천광역시 서구 갑문4로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
쿠팡풀필먼트 인천센터의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 23개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 화물 포장 검수 및 계량 서비스업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 3,814명에서 2026-04 기준 7,080명으로, 분석 기간 동안 3,266명 증가했습니다 (+85.6%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 37,832명, 퇴사자는 34,745명으로 순증감은 +3,087명이며, 월평균 인원 변화는 +134.22명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 214만원 수준이며, 분석 기간 중 166만원~221만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 4.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 0.88%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 9% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 0.88% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 7,080 | +2,217 | -1,683 | +534 | 214만원 |
| 2026-03 | 6,138 | +1,037 | -1,275 | -238 | 188만원 |
| 2026-02 | 7,139 | +1,772 | -2,038 | -266 | 203만원 |
| 2026-01 | 7,242 | +1,894 | -1,875 | +19 | 196만원 |
| 2025-12 | 7,151 | +2,057 | -1,803 | +254 | 183만원 |
| 2025-11 | 6,730 | +1,699 | -1,636 | +63 | 195만원 |
| 2025-10 | 6,668 | +1,674 | -1,637 | +37 | 201만원 |
| 2025-09 | 7,460 | +2,490 | -2,466 | +24 | 221만원 |
| 2025-08 | 6,622 | +2,221 | -1,652 | +569 | 187만원 |
| 2025-07 | 5,891 | +1,582 | -1,490 | +92 | 184만원 |
| 2025-06 | 5,411 | +1,243 | -1,102 | +141 | 190만원 |
| 2025-05 | 5,444 | +1,072 | -1,276 | -204 | 179만원 |
| 2025-04 | 5,963 | +1,660 | -1,591 | +69 | 191만원 |
| 2025-03 | 5,636 | +1,442 | -1,333 | +109 | 169만원 |
| 2025-02 | 5,802 | +1,547 | -1,608 | -61 | 181만원 |
| 2025-01 | 5,881 | +2,079 | -1,626 | +453 | 175만원 |
| 2024-12 | 4,822 | +1,310 | -1,020 | +290 | 168만원 |
| 2024-11 | 4,760 | +1,344 | -1,248 | +96 | 180만원 |
| 2024-09 | 5,258 | +1,862 | -1,768 | +94 | 178만원 |
| 2024-08 | 4,734 | +1,696 | -1,338 | +358 | 173만원 |
| 2024-07 | 4,124 | +1,243 | -1,086 | +157 | 170만원 |
| 2024-06 | 3,883 | +1,261 | -1,002 | +259 | 180만원 |
| 2024-05 | 3,814 | +1,430 | -1,192 | +238 | 166만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.