코리아세븐(주) 국민연금 가입현황
상품 종합 도매업 · 서울특별시 강동구 천호대로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
코리아세븐(주)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 상품 종합 도매업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 2,625명에서 2026-04 기준 1,871명으로, 분석 기간 동안 754명 감소했습니다 (-28.7%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 2,721명, 퇴사자는 3,426명으로 순증감은 -705명이며, 월평균 인원 변화는 -29.37명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 391만원 수준이며, 분석 기간 중 329만원~394만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 1점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.63%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 85% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.63% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1,871 | +117 | -145 | -28 | 391만원 |
| 2026-03 | 1,872 | +92 | -118 | -26 | 393만원 |
| 2026-02 | 1,916 | +98 | -136 | -38 | 392만원 |
| 2026-01 | 1,882 | +119 | -64 | +55 | 394만원 |
| 2025-12 | 1,879 | +105 | -116 | -11 | 373만원 |
| 2025-11 | 1,874 | +77 | -100 | -23 | 377만원 |
| 2025-10 | 1,943 | +100 | -146 | -46 | 378만원 |
| 2025-09 | 1,967 | +105 | -124 | -19 | 375만원 |
| 2025-08 | 1,913 | +72 | -51 | +21 | 382만원 |
| 2025-07 | 1,944 | +74 | -103 | -29 | 379만원 |
| 2025-06 | 1,993 | +109 | -123 | -14 | 367만원 |
| 2025-05 | 1,979 | +81 | -95 | -14 | 369만원 |
| 2025-04 | 2,023 | +136 | -125 | +11 | 365만원 |
| 2025-03 | 2,004 | +83 | -117 | -34 | 368만원 |
| 2025-02 | 2,059 | +121 | -138 | -17 | 364만원 |
| 2025-01 | 2,065 | +89 | -127 | -38 | 365만원 |
| 2024-12 | 2,064 | +105 | -88 | +17 | 365만원 |
| 2024-11 | 2,128 | +82 | -169 | -87 | 365만원 |
| 2024-10 | 2,215 | +124 | -169 | -45 | 358만원 |
| 2024-09 | 2,376 | +103 | -285 | -182 | 347만원 |
| 2024-08 | 2,499 | +147 | -226 | -79 | 338만원 |
| 2024-07 | 2,622 | +205 | -270 | -65 | 332만원 |
| 2024-06 | 2,588 | +183 | -171 | +12 | 332만원 |
| 2024-05 | 2,625 | +194 | -220 | -26 | 329만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.