주식회사비케이알(버거킹) 국민연금 가입현황
치킨 전문점 · 서울특별시 종로구 삼봉로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
주식회사비케이알(버거킹)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 치킨 전문점로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 4,359명에서 2026-04 기준 5,726명으로, 분석 기간 동안 1,367명 증가했습니다 (+31.4%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 22,187명, 퇴사자는 21,081명으로 순증감은 +1,106명이며, 월평균 인원 변화는 +46.08명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 133만원 수준이며, 분석 기간 중 120만원~135만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 4.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 0.58%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 15% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 0.58% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 5,726 | +1,370 | -959 | +411 | 133만원 |
| 2026-03 | 5,221 | +624 | -865 | -241 | 135만원 |
| 2026-02 | 6,051 | +1,104 | -1,454 | -350 | 132만원 |
| 2026-01 | 6,013 | +1,198 | -1,066 | +132 | 131만원 |
| 2025-12 | 5,951 | +1,185 | -1,136 | +49 | 123만원 |
| 2025-11 | 5,527 | +959 | -761 | +198 | 125만원 |
| 2025-10 | 5,373 | +967 | -805 | +162 | 123만원 |
| 2025-09 | 5,539 | +1,055 | -1,133 | -78 | 122만원 |
| 2025-08 | 5,390 | +1,292 | -906 | +386 | 123만원 |
| 2025-07 | 4,704 | +739 | -606 | +133 | 125만원 |
| 2025-06 | 4,720 | +876 | -755 | +121 | 123만원 |
| 2025-05 | 4,421 | +686 | -577 | +109 | 124만원 |
| 2025-04 | 4,610 | +1,089 | -875 | +214 | 123만원 |
| 2025-03 | 4,282 | +495 | -761 | -266 | 126만원 |
| 2025-02 | 5,135 | +899 | -1,348 | -449 | 125만원 |
| 2025-01 | 5,150 | +1,028 | -914 | +114 | 122만원 |
| 2024-12 | 4,893 | +819 | -771 | +48 | 123만원 |
| 2024-11 | 4,684 | +715 | -610 | +105 | 125만원 |
| 2024-10 | 4,837 | +896 | -868 | +28 | 122만원 |
| 2024-09 | 4,825 | +921 | -884 | +37 | 121만원 |
| 2024-08 | 4,683 | +890 | -779 | +111 | 121만원 |
| 2024-07 | 4,661 | +903 | -868 | +35 | 120만원 |
| 2024-06 | 4,523 | +779 | -765 | +14 | 122만원 |
| 2024-05 | 4,359 | +698 | -615 | +83 | 121만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.