주식회사 메타엠 국민연금 가입현황
데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 서울특별시 강남구 언주로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
주식회사 메타엠의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 7,551명에서 2026-04 기준 8,055명으로, 분석 기간 동안 504명 증가했습니다 (+6.7%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 13,653명, 퇴사자는 12,993명으로 순증감은 +660명이며, 월평균 인원 변화는 +27.5명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 249만원 수준이며, 분석 기간 중 217만원~249만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 1.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.35%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 72% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.35% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 8,055 | +661 | -467 | +194 | 249만원 |
| 2026-03 | 7,937 | +322 | -543 | -221 | 249만원 |
| 2026-02 | 8,409 | +602 | -794 | -192 | 247만원 |
| 2026-01 | 8,239 | +515 | -432 | +83 | 249만원 |
| 2025-12 | 8,319 | +678 | -595 | +83 | 236만원 |
| 2025-11 | 8,139 | +380 | -498 | -118 | 238만원 |
| 2025-10 | 8,276 | +540 | -517 | +23 | 238만원 |
| 2025-09 | 8,148 | +482 | -412 | +70 | 239만원 |
| 2025-08 | 8,209 | +618 | -543 | +75 | 239만원 |
| 2025-07 | 8,139 | +650 | -548 | +102 | 240만원 |
| 2025-06 | 8,040 | +451 | -551 | -100 | 226만원 |
| 2025-05 | 8,282 | +576 | -693 | -117 | 226만원 |
| 2025-04 | 8,269 | +710 | -563 | +147 | 225만원 |
| 2025-03 | 8,036 | +509 | -477 | +32 | 225만원 |
| 2025-02 | 8,168 | +631 | -641 | -10 | 224만원 |
| 2025-01 | 8,008 | +602 | -471 | +131 | 224만원 |
| 2024-12 | 8,104 | +613 | -698 | -85 | 225만원 |
| 2024-11 | 8,009 | +689 | -518 | +171 | 226만원 |
| 2024-10 | 7,850 | +556 | -530 | +26 | 227만원 |
| 2024-09 | 7,700 | +376 | -406 | -30 | 227만원 |
| 2024-08 | 7,919 | +528 | -595 | -67 | 227만원 |
| 2024-07 | 7,954 | +617 | -563 | +54 | 227만원 |
| 2024-06 | 7,837 | +724 | -500 | +224 | 217만원 |
| 2024-05 | 7,551 | +623 | -438 | +185 | 219만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.