자라리테일코리아주식회사 국민연금 가입현황
상품 종합 도매업 · 서울특별시 강남구 영동대로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
자라리테일코리아주식회사의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 상품 종합 도매업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 1,318명에서 2026-04 기준 1,256명으로, 분석 기간 동안 62명 감소했습니다 (-4.7%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 4,175명, 퇴사자는 4,142명으로 순증감은 +33명이며, 월평균 인원 변화는 +1.38명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 248만원 수준이며, 분석 기간 중 214만원~248만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 3.5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 0.24%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 30% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 0.24% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1,256 | +129 | -108 | +21 | 248만원 |
| 2026-03 | 1,336 | +224 | -209 | +15 | 235만원 |
| 2026-02 | 1,372 | +95 | -260 | -165 | 230만원 |
| 2026-01 | 1,489 | +313 | -212 | +101 | 226만원 |
| 2025-12 | 1,327 | +218 | -151 | +67 | 222만원 |
| 2025-11 | 1,213 | +84 | -104 | -20 | 234만원 |
| 2025-10 | 1,310 | +155 | -181 | -26 | 223만원 |
| 2025-09 | 1,291 | +119 | -136 | -17 | 224만원 |
| 2025-08 | 1,425 | +191 | -253 | -62 | 216만원 |
| 2025-07 | 1,432 | +223 | -198 | +25 | 214만원 |
| 2025-06 | 1,310 | +191 | -101 | +90 | 229만원 |
| 2025-05 | 1,287 | +225 | -168 | +57 | 226만원 |
| 2025-04 | 1,157 | +93 | -95 | -2 | 236만원 |
| 2025-03 | 1,264 | +160 | -200 | -40 | 223만원 |
| 2025-02 | 1,303 | +102 | -199 | -97 | 221만원 |
| 2025-01 | 1,404 | +307 | -203 | +104 | 217만원 |
| 2024-12 | 1,268 | +159 | -171 | -12 | 224만원 |
| 2024-11 | 1,234 | +133 | -125 | +8 | 227만원 |
| 2024-10 | 1,249 | +204 | -148 | +56 | 222만원 |
| 2024-09 | 1,221 | +112 | -176 | -64 | 226만원 |
| 2024-08 | 1,367 | +185 | -258 | -73 | 215만원 |
| 2024-07 | 1,336 | +247 | -154 | +93 | 219만원 |
| 2024-06 | 1,206 | +103 | -117 | -14 | 236만원 |
| 2024-05 | 1,318 | +203 | -215 | -12 | 225만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.