씨제이올리브영주식회사-비정규 국민연금 가입현황
화장품 및 화장용품 도매업 · 서울특별시 용산구 한강대로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
씨제이올리브영주식회사-비정규의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 화장품 및 화장용품 도매업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 6,437명에서 2026-04 기준 8,823명으로, 분석 기간 동안 2,386명 증가했습니다 (+37.1%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 35,013명, 퇴사자는 32,812명으로 순증감은 +2,201명이며, 월평균 인원 변화는 +91.71명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 126만원 수준이며, 분석 기간 중 114만원~127만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 5점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 1.44%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 4% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 1.44% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 8,823 | +2,099 | -1,224 | +875 | 126만원 |
| 2026-03 | 8,319 | +1,115 | -1,595 | -480 | 125만원 |
| 2026-02 | 8,811 | +1,854 | -1,607 | +247 | 125만원 |
| 2026-01 | 8,387 | +1,274 | -1,430 | -156 | 127만원 |
| 2025-12 | 9,159 | +1,975 | -2,046 | -71 | 116만원 |
| 2025-11 | 8,086 | +1,229 | -902 | +327 | 120만원 |
| 2025-10 | 8,115 | +1,217 | -1,258 | -41 | 122만원 |
| 2025-09 | 9,231 | +2,222 | -2,333 | -111 | 119만원 |
| 2025-08 | 8,103 | +1,522 | -1,094 | +428 | 122만원 |
| 2025-07 | 7,981 | +1,247 | -1,400 | -153 | 122만원 |
| 2025-06 | 8,172 | +1,460 | -1,438 | +22 | 115만원 |
| 2025-05 | 7,487 | +1,240 | -775 | +465 | 117만원 |
| 2025-04 | 8,085 | +2,370 | -1,838 | +532 | 114만원 |
| 2025-03 | 7,116 | +1,228 | -1,401 | -173 | 116만원 |
| 2025-02 | 7,349 | +1,327 | -1,461 | -134 | 117만원 |
| 2025-01 | 7,334 | +1,309 | -1,312 | -3 | 117만원 |
| 2024-12 | 7,479 | +1,326 | -1,454 | -128 | 116만원 |
| 2024-11 | 6,944 | +1,196 | -791 | +405 | 118만원 |
| 2024-10 | 6,923 | +1,201 | -1,175 | +26 | 119만원 |
| 2024-09 | 7,229 | +1,584 | -1,507 | +77 | 118만원 |
| 2024-08 | 6,647 | +1,281 | -1,002 | +279 | 121만원 |
| 2024-07 | 6,984 | +1,663 | -1,618 | +45 | 118만원 |
| 2024-06 | 6,492 | +1,035 | -1,171 | -136 | 114만원 |
| 2024-05 | 6,437 | +1,039 | -980 | +59 | 114만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.