서울교통공사 국민연금 가입현황
도시철도 운송업 · 서울특별시 성동구 천호대로 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
서울교통공사의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 도시철도 운송업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 16,651명에서 2026-04 기준 15,693명으로, 분석 기간 동안 958명 감소했습니다 (-5.8%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 1,682명, 퇴사자는 2,675명으로 순증감은 -993명이며, 월평균 인원 변화는 -41.37명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 567만원 수준이며, 분석 기간 중 504만원~568만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 1점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.48%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 77% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.48% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 15,693 | +45 | -78 | -33 | 567만원 |
| 2026-03 | 15,766 | +30 | -118 | -88 | 567만원 |
| 2026-02 | 15,856 | +67 | -120 | -53 | 568만원 |
| 2026-01 | 15,929 | +46 | -140 | -94 | 568만원 |
| 2025-12 | 16,024 | +24 | -141 | -117 | 538만원 |
| 2025-11 | 16,097 | +28 | -97 | -69 | 538만원 |
| 2025-10 | 16,171 | +40 | -102 | -62 | 538만원 |
| 2025-09 | 16,239 | +42 | -108 | -66 | 538만원 |
| 2025-08 | 16,363 | +79 | -166 | -87 | 537만원 |
| 2025-07 | 16,406 | +54 | -122 | -68 | 538만원 |
| 2025-06 | 16,492 | +101 | -140 | -39 | 512만원 |
| 2025-05 | 16,481 | +630 | -90 | +540 | 514만원 |
| 2025-04 | 15,941 | +28 | -90 | -62 | 521만원 |
| 2025-03 | 16,004 | +19 | -91 | -72 | 521만원 |
| 2025-02 | 16,077 | +53 | -92 | -39 | 521만원 |
| 2025-01 | 16,145 | +40 | -121 | -81 | 522만원 |
| 2024-12 | 16,248 | +18 | -143 | -125 | 521만원 |
| 2024-11 | 16,318 | +27 | -88 | -61 | 521만원 |
| 2024-10 | 16,418 | +57 | -127 | -70 | 519만원 |
| 2024-09 | 16,472 | +33 | -111 | -78 | 519만원 |
| 2024-08 | 16,512 | +116 | -73 | +43 | 519만원 |
| 2024-07 | 16,503 | +39 | -107 | -68 | 521만원 |
| 2024-06 | 16,591 | +23 | -127 | -104 | 504만원 |
| 2024-05 | 16,651 | +43 | -83 | -40 | 504만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.