국민은행(주) 국민연금 가입현황
기타 금융 투자업 · 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 · 데이터 기준 2026-04
데이터 요약
국민은행(주)의 국민연금 사업장 가입 데이터는 2024-05부터 2026-04까지 총 24개월치를 분석한 결과입니다. 해당 사업장의 업종은 기타 금융 투자업로 분류됩니다.
가입자(국민연금 가입 근로자) 수는 2024-05 15,302명에서 2026-04 기준 14,247명으로, 분석 기간 동안 1,055명 감소했습니다 (-6.9%).
같은 기간 누적 신규 입사자는 4,878명, 퇴사자는 5,959명으로 순증감은 -1,081명이며, 월평균 인원 변화는 -45.04명입니다.
국민연금 납부액(기준소득월액의 9%)을 역산한 1인당 추정 월 급여는 595만원 수준이며, 분석 기간 중 535만원~597만원 범위에서 움직였습니다. 이는 비과세 수당·성과급을 제외한 국민연금 기준 추정치로 실제 급여와 차이가 있을 수 있습니다.
최근 6개월 입·퇴사 추이를 같은 규모(대기업) 사업장과 비교한 Stable Score는 1점(5점 만점)입니다. 이 사업장의 6개월 순증율은 -0.47%로 동일 규모 중위값(-0.03%) 대비 상위 약 77% 수준이며, 비교 모집단은 756개 사업장입니다.
Stable Score (입·퇴사 안정성)
같은 규모(대기업) 사업장 756곳과 비교한 최근 6개월 입·퇴사 안정성 점수입니다. 6개월 순증율 -0.47% (동일 규모 중위값 -0.03%).
※ 순증율 = (최근 6개월 신규취득 − 상실) ÷ 가입자수. 백분위를 5점 척도로 환산하며 중위값이 ★2.5입니다.
월별 가입자·급여 추이
아래 표는 국민연금 공개 데이터 기준 월별 가입자 수, 신규입사·퇴사 인원, 순변화, 추정 월급여입니다.
| 기간 | 가입자 | 신규입사 | 퇴사 | 순변화 | 추정월급여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 14,247 | +191 | -78 | +113 | 595만원 |
| 2026-03 | 14,214 | +319 | -158 | +161 | 596만원 |
| 2026-02 | 14,869 | +368 | -974 | -606 | 597만원 |
| 2026-01 | 14,934 | +387 | -433 | -46 | 596만원 |
| 2025-12 | 14,655 | +94 | -108 | -14 | 571만원 |
| 2025-11 | 14,644 | +62 | -83 | -21 | 572만원 |
| 2025-10 | 14,672 | +235 | -90 | +145 | 572만원 |
| 2025-09 | 14,529 | +85 | -92 | -7 | 577만원 |
| 2025-08 | 14,691 | +215 | -247 | -32 | 573만원 |
| 2025-07 | 14,699 | +300 | -223 | +77 | 574만원 |
| 2025-06 | 14,612 | +55 | -213 | -158 | 556만원 |
| 2025-05 | 14,644 | +87 | -87 | 0 | 555만원 |
| 2025-04 | 14,668 | +317 | -111 | +206 | 555만원 |
| 2025-03 | 14,752 | +284 | -401 | -117 | 561만원 |
| 2025-02 | 15,458 | +231 | -990 | -759 | 560만원 |
| 2025-01 | 15,560 | +539 | -333 | +206 | 555만원 |
| 2024-12 | 15,139 | +61 | -118 | -57 | 565만원 |
| 2024-11 | 15,226 | +88 | -148 | -60 | 564만원 |
| 2024-10 | 15,253 | +243 | -115 | +128 | 564만원 |
| 2024-09 | 15,081 | +56 | -71 | -15 | 569만원 |
| 2024-08 | 15,272 | +330 | -247 | +83 | 566만원 |
| 2024-07 | 15,167 | +219 | -225 | -6 | 567만원 |
| 2024-06 | 15,181 | +60 | -233 | -173 | 536만원 |
| 2024-05 | 15,302 | +52 | -181 | -129 | 535만원 |
관련 사업장
이름이 유사하거나 함께 조회되는 사업장입니다. 클릭하면 동일한 분석을 확인할 수 있습니다.